【都道府県ランキング】野菜の収穫量

「都道府県ランキング(野菜収穫量編)」を作成しました。問題は一問一等形式で作成しておりますので、1位の都道府県を当ててみてください。解答は1位~3位まで掲載しております。
なお、データは農林水産省の「グラフと統計でみる農林水産業(2020年度)」をもとにしております。
あわせて読みたい 【都道府県ランキング】果物の収穫量 「都道府県ランキング(果物収穫量編)」を作成しました。問題は一問一等形式で作成しておりますので、1位の都道府県を当ててみてください。解答は1位~10位まで掲… ①だいこん
順位 | 都道府県市町村 | データ | 単位 |
---|
1 | 千葉県 | 148100 | t |
2 | 北海道 | 147200 | t |
3 | 青森県 | 115700 | t |
②にんじん
順位 | 都道府県市町村 | データ | 単位 |
---|
1 | 北海道 | 183200 | t |
2 | 千葉県 | 105400 | t |
3 | 徳島県 | 49700 | t |
③じゃがいも
順位 | 都道府県市町村 | データ | 単位 |
---|
1 | 北海道 | 1733000 | t |
2 | 鹿児島県 | 85400 | t |
3 | 長崎県 | 84600 | t |
④はくさい
順位 | 都道府県市町村 | データ | 単位 |
---|
1 | 茨城県 | 243900 | t |
2 | 長野県 | 224200 | t |
3 | 群馬県 | 30600 | t |
⑤キャベツ
順位 | 都道府県市町村 | データ | 単位 |
---|
1 | 愛知県 | 262300 | t |
2 | 群馬県 | 256500 | t |
3 | 千葉県 | 119500 | t |
⑥ほうれんそう
順位 | 都道府県市町村 | データ | 単位 |
---|
1 | 埼玉県 | 22700 | t |
2 | 群馬県 | 22400 | t |
3 | 千葉県 | 19400 | t |
⑦レタス
順位 | 都道府県市町村 | データ | 単位 |
---|
1 | 長野県 | 182200 | t |
2 | 茨城県 | 91700 | t |
3 | 群馬県 | 54800 | t |
⑧ねぎ
順位 | 都道府県市町村 | データ | 単位 |
---|
1 | 千葉県 | 56900 | t |
2 | 埼玉県 | 50600 | t |
3 | 茨城県 | 49000 | t |
⑨たまねぎ
順位 | 都道府県市町村 | データ | 単位 |
---|
1 | 北海道 | 892100 | t |
2 | 佐賀県 | 124600 | t |
3 | 兵庫県 | 98500 | t |
⑩きゅうり
順位 | 都道府県市町村 | データ | 単位 |
---|
1 | 宮崎県 | 60700 | t |
2 | 群馬県 | 55800 | t |
3 | 埼玉県 | 46100 | t |
⑪なす
順位 | 都道府県市町村 | データ | 単位 |
---|
1 | 高知県 | 39300 | t |
2 | 熊本県 | 34200 | t |
3 | 群馬県 | 27700 | t |
⑫トマト
順位 | 都道府県市町村 | データ | 単位 |
---|
1 | 熊本県 | 135300 | t |
2 | 北海道 | 66200 | t |
3 | 愛知県 | 43300 | t |
⑬ピーマン
順位 | 都道府県市町村 | データ | 単位 |
---|
1 | 茨城県 | 32500 | t |
2 | 宮崎県 | 26800 | t |
3 | 高知県 | 13000 | t |
⑭さといも
順位 | 都道府県市町村 | データ | 単位 |
---|
1 | 埼玉県 | 17700 | t |
2 | 千葉県 | 14700 | t |
3 | 宮崎県 | 13400 | t |