【都道府県ランキング】果物の収穫量

「都道府県ランキング(果物収穫量編)」を作成しました。問題は一問一等形式で作成しておりますので、1位の都道府県を当ててみてください。解答は1位~10位まで掲載しております。
なお、データは農林水産省の「グラフと統計でみる農林水産業(2020年度)」をもとにしております。
あわせて読みたい 【都道府県ランキング】野菜の収穫量 「都道府県ランキング(野菜収穫量編)」を作成しました。問題は一問一等形式で作成しておりますので、1位の都道府県を当ててみてください。解答は1位~3位まで掲載… ①みかん
順位 | 都道府県市町村 | データ | 単位 |
---|
1 | 和歌山県 | 167100 | t |
2 | 静岡県 | 119800 | t |
3 | 愛媛県 | 112500 | t |
4 | 熊本県 | 82500 | t |
5 | 長崎県 | 47600 | t |
6 | 佐賀県 | 44900 | t |
7 | 愛知県 | 28300 | t |
8 | 広島県 | 20800 | t |
9 | 福岡県 | 20100 | t |
10 | 三重県 | 19000 | t |
②りんご
順位 | 都道府県市町村 | データ | 単位 |
---|
1 | 青森県 | 463000 | t |
2 | 長野県 | 135400 | t |
3 | 岩手県 | 47200 | t |
4 | 山形県 | 41500 | t |
5 | 秋田県 | 25200 | t |
6 | 福島県 | 21100 | t |
7 | 北海道 | 8270 | t |
8 | 群馬県 | 6850 | t |
9 | 宮城県 | 2680 | t |
10 | 栃木県 | 2410 | t |
③ぶどう
順位 | 都道府県市町村 | データ | 単位 |
---|
1 | 山梨県 | 35000 | t |
2 | 長野県 | 32300 | t |
3 | 山形県 | 15500 | t |
4 | 岡山県 | 13900 | t |
5 | 北海道 | 6940 | t |
6 | 福岡県 | 6370 | t |
7 | 青森県 | 4810 | t |
8 | 大阪府 | 3930 | t |
9 | 愛知県 | 3610 | t |
10 | 岩手県 | 3480 | t |
④日本なし
順位 | 都道府県市町村 | データ | 単位 |
---|
1 | 千葉県 | 18200 | t |
2 | 長野県 | 13700 | t |
3 | 茨城県 | 13500 | t |
4 | 福島県 | 12900 | t |
5 | 栃木県 | 11300 | t |
6 | 鳥取県 | 10500 | t |
7 | 熊本県 | 6980 | t |
8 | 新潟県 | 6940 | t |
9 | 大分県 | 6830 | t |
10 | 埼玉県 | 6200 | t |
⑤西洋なし
順位 | 都道府県市町村 | データ | 単位 |
---|
1 | 山形県 | 19100 | t |
2 | 新潟県 | 1990 | t |
3 | 青森県 | 1720 | t |
4 | 長野県 | 1510 | t |
5 | 北海道 | 866 | t |
6 | 岩手県 | 809 | t |
7 | 秋田県 | 720 | t |
8 | 福島県 | 572 | t |
9 | 宮城県 | 110 | t |
10 | 山梨県 | 53 | t |
⑥もも
順位 | 都道府県市町村 | データ | 単位 |
---|
1 | 山梨県 | 30400 | t |
2 | 福島県 | 22800 | t |
3 | 長野県 | 10300 | t |
4 | 山形県 | 8510 | t |
5 | 和歌山県 | 6620 | t |
6 | 岡山県 | 5720 | t |
7 | 愛知県 | 1620 | t |
8 | 青森県 | 1530 | t |
9 | 秋田県 | 1310 | t |
10 | 新潟県 | 1170 | t |
⑦すもも
順位 | 都道府県市町村 | データ | 単位 |
---|
1 | 山梨県 | 5320 | t |
2 | 長野県 | 2510 | t |
3 | 山形県 | 1810 | t |
4 | 和歌山県 | 1640 | t |
5 | 青森県 | 943 | t |
6 | 北海道 | 819 | t |
7 | 福島県 | 679 | t |
8 | 福岡県 | 572 | t |
9 | 群馬県 | 373 | t |
10 | 大分県 | 280 | t |
⑧おうとう
順位 | 都道府県市町村 | データ | 単位 |
---|
1 | 山形県 | 13000 | t |
2 | 北海道 | 1310 | t |
3 | 山梨県 | 974 | t |
4 | 青森県 | 682 | t |
5 | 秋田県 | 366 | t |
6 | 福島県 | 365 | t |
7 | 長野県 | 210 | t |
8 | 群馬県 | 87 | t |
8 | 新潟県 | 87 | t |
10 | 岩手県 | 54 | t |
⑨うめ
順位 | 都道府県市町村 | データ | 単位 |
---|
1 | 和歌山県 | 41300 | t |
2 | 群馬県 | 5190 | t |
3 | 福井県 | 1500 | t |
4 | 青森県 | 1440 | t |
5 | 神奈川県 | 1380 | t |
6 | 長野県 | 1340 | t |
7 | 宮城県 | 1230 | t |
8 | 山梨県 | 1220 | t |
9 | 三重県 | 1160 | t |
10 | 埼玉県 | 1060 | t |
⑩びわ
順位 | 都道府県市町村 | データ | 単位 |
---|
1 | 長崎県 | 654 | t |
2 | 千葉県 | 494 | t |
3 | 鹿児島県 | 240 | t |
4 | 香川県 | 216 | t |
5 | 兵庫県 | 165 | t |
6 | 愛媛県 | 138 | t |
7 | 和歌山県 | 107 | t |
8 | 大分県 | 105 | t |
9 | 高知県 | 91 | t |
10 | 広島県 | 80 | t |
⑪かき
順位 | 都道府県市町村 | データ | 単位 |
---|
1 | 和歌山県 | 40500 | t |
2 | 奈良県 | 27700 | t |
3 | 福岡県 | 14700 | t |
4 | 岐阜県 | 11700 | t |
5 | 愛知県 | 11100 | t |
6 | 福島県 | 9680 | t |
7 | 新潟県 | 9470 | t |
8 | 長野県 | 8530 | t |
9 | 愛媛県 | 7280 | t |
10 | 山形県 | 6750 | t |
⑫くり
順位 | 都道府県市町村 | データ | 単位 |
---|
1 | 茨城県 | 3790 | t |
2 | 熊本県 | 2430 | t |
3 | 愛媛県 | 1540 | t |
4 | 岐阜県 | 814 | t |
5 | 長野県 | 583 | t |
6 | 埼玉県 | 579 | t |
7 | 宮崎県 | 559 | t |
8 | 山口県 | 551 | t |
9 | 兵庫県 | 456 | t |
10 | 栃木県 | 396 | t |
⑬キウイフルーツ
順位 | 都道府県市町村 | データ | 単位 |
---|
1 | 愛媛県 | 4740 | t |
2 | 福岡県 | 3580 | t |
3 | 和歌山県 | 3450 | t |
4 | 神奈川県 | 1400 | t |
5 | 静岡県 | 967 | t |
6 | 群馬県 | 826 | t |
7 | 山梨県 | 778 | t |
8 | 栃木県 | 684 | t |
9 | 佐賀県 | 580 | t |
10 | 香川県 | 571 | t |
⑭パインアップル