2023年時点の鉄緑会指定校は15校です。指定校は適宜、追加・除外されます。

本記事では指定校の移り変わりを表形式でご紹介します。
もくじ
【参考】2023年時点の指定校
男子校
- 筑大駒場
- 開成
- 麻布
- 駒場東邦
- 海城
- 聖光学院
- 栄光学園
- 早稲田
女子校
- 桜蔭
- 女子学院
- 雙葉
- 豊島岡
共学校
- 筑大附
- 渋谷幕張
- 渋教渋谷
男子校
スクロールできます
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
筑大駒場 | 筑大駒場 | 筑大駒場 | 筑大駒場 | 筑大駒場 | 筑大駒場 | 筑大駒場 | 筑大駒場 | 筑大駒場 | 筑大駒場 | 筑大駒場 | 筑大駒場 | 筑大駒場 | 筑大駒場 | 筑大駒場 | 筑大駒場 | 筑大駒場 | 筑大駒場 | 筑大駒場 | 筑大駒場 | 筑大駒場 | 筑大駒場 | 筑大駒場 | 筑大駒場 |
開成 | 開成 | 開成 | 開成 | 開成 | 開成 | 開成 | 開成 | 開成 | 開成 | 開成 | 開成 | 開成 | 開成 | 開成 | 開成 | 開成 | 開成 | 開成 | 開成 | 開成 | 開成 | 開成 | 開成 |
麻布 | 麻布 | 麻布 | 麻布 | 麻布 | 麻布 | 麻布 | 麻布 | 麻布 | 麻布 | 麻布 | 麻布 | 麻布 | 麻布 | 麻布 | 麻布 | 麻布 | 麻布 | 麻布 | 麻布 | 麻布 | 麻布 | 麻布 | 麻布 |
駒場東邦 | 駒場東邦 | 駒場東邦 | 駒場東邦 | 駒場東邦 | 駒場東邦 | 駒場東邦 | 駒場東邦 | 駒場東邦 | 駒場東邦 | 駒場東邦 | 駒場東邦 | 駒場東邦 | 駒場東邦 | 駒場東邦 | 駒場東邦 | 駒場東邦 | 駒場東邦 | 駒場東邦 | 駒場東邦 | 駒場東邦 | 駒場東邦 | 駒場東邦 | 駒場東邦 |
海城 | 海城 | 海城 | 海城 | 海城 | 海城 | 海城 | 海城 | 海城 | 海城 | 海城 | 海城 | 海城 | 海城 | 海城 | 海城 | 海城 | 海城 | 海城 | 海城 | 海城 | 海城 | 海城 | 海城 |
巣鴨 | 巣鴨 | 巣鴨 | 巣鴨 | 巣鴨 | 巣鴨 | 巣鴨 | 巣鴨 | 巣鴨 | 巣鴨 | 巣鴨 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
桐朋 | 桐朋 | 桐朋 | 桐朋 | 桐朋 | 桐朋 | 桐朋 | 桐朋 | 桐朋 | 桐朋 | 桐朋 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
武蔵 | 武蔵 | 武蔵 | 武蔵 | 武蔵 | 武蔵 | 武蔵 | 武蔵 | 武蔵 | 武蔵 | 武蔵 | 武蔵 | 武蔵 | 武蔵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 聖光学院 | 聖光学院 | 聖光学院 | 聖光学院 | 聖光学院 | 聖光学院 | 聖光学院 | 聖光学院 | 聖光学院 | 聖光学院 | 聖光学院 | 聖光学院 | 聖光学院 | 聖光学院 | 聖光学院 | 聖光学院 | 聖光学院 | 聖光学院 | 聖光学院 | 聖光学院 |
- | - | - | - | 栄光学園 | 栄光学園 | 栄光学園 | 栄光学園 | 栄光学園 | 栄光学園 | 栄光学園 | 栄光学園 | 栄光学園 | 栄光学園 | 栄光学園 | 栄光学園 | 栄光学園 | 栄光学園 | 栄光学園 | 栄光学園 | 栄光学園 | 栄光学園 | 栄光学園 | 栄光学園 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 早稲田 |
女子校
スクロールできます
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
桜蔭 | 桜蔭 | 桜蔭 | 桜蔭 | 桜蔭 | 桜蔭 | 桜蔭 | 桜蔭 | 桜蔭 | 桜蔭 | 桜蔭 | 桜蔭 | 桜蔭 | 桜蔭 | 桜蔭 | 桜蔭 | 桜蔭 | 桜蔭 | 桜蔭 | 桜蔭 | 桜蔭 | 桜蔭 | 桜蔭 | 桜蔭 |
女子学院 | 女子学院 | 女子学院 | 女子学院 | 女子学院 | 女子学院 | 女子学院 | 女子学院 | 女子学院 | 女子学院 | 女子学院 | 女子学院 | 女子学院 | 女子学院 | 女子学院 | 女子学院 | 女子学院 | 女子学院 | 女子学院 | 女子学院 | 女子学院 | 女子学院 | 女子学院 | 女子学院 |
雙葉 | 雙葉 | 雙葉 | 雙葉 | 雙葉 | 雙葉 | 雙葉 | 雙葉 | 雙葉 | 雙葉 | 雙葉 | 雙葉 | 雙葉 | 雙葉 | 雙葉 | 雙葉 | 雙葉 | 雙葉 | 雙葉 | 雙葉 | 雙葉 | 雙葉 | 雙葉 | 雙葉 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 白百合 | 白百合 | 白百合 | 白百合 | 白百合 | 白百合 | 白百合 | 白百合 | 白百合 | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 豊島岡 | 豊島岡 | 豊島岡 | 豊島岡 | 豊島岡 | 豊島岡 | 豊島岡 | 豊島岡 | 豊島岡 | 豊島岡 | 豊島岡 | 豊島岡 | 豊島岡 |
共学校
スクロールできます
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
筑大附 | 筑大附 | 筑大附 | 筑大附 | 筑大附 | 筑大附 | 筑大附 | 筑大附 | 筑大附 | 筑大附 | 筑大附 | 筑大附 | 筑大附 | 筑大附 | 筑大附 | 筑大附 | 筑大附 | 筑大附 | 筑大附 | 筑大附 | 筑大附 | 筑大附 | 筑大附 | 筑大附 |
学大附 | 学大附 | 学大附 | 学大附 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
お茶の水 | お茶の水 | お茶の水 | お茶の水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 渋谷幕張 | 渋谷幕張 | 渋谷幕張 | 渋谷幕張 | 渋谷幕張 | 渋谷幕張 | 渋谷幕張 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 渋教渋谷 | 渋教渋谷 |
【参考】学校別の在籍者(2023年8月時点)
学校名 | 在籍者 | 割合 |
開成 | 1125 名 | 18% |
桜蔭 | 884 名 | 14% |
筑大駒場 | 598 名 | 10% |
麻布 | 480 名 | 8% |
海城 | 516 名 | 8% |
駒場東邦 | 332 名 | 5% |
筑大附 | 440 名 | 7% |
豊島岡 | 461 名 | 7% |
女子学院 | 252 名 | 4% |
雙葉 | 243 名 | 4% |
渋谷幕張 | 265 名 | 4% |
渋教渋谷 | 244 名 | 4% |
早稲田 | 247 名 | 4% |
聖光学院 | 115 名 | 2% |
栄光学園 | 92 名 | 1% |
※上記以外の在籍者の主な学校は、白百合、武蔵、日比谷等。
変遷 東大受験塾 鉄力会