【サピックス】メダルがもらえる順位と必要点数・偏差値
サピックスでは組分けテストの順位に応じてメダルがもらえます。
本記事ではメダル獲得に必要な点数や偏差値をご紹介します。
実際のテスト結果に基づいた値です。情報は随時更新します。
もくじ
6年生(2024年)
1月度 組分けテスト
スクロールできます
メダル | 順位 | 上位〇% | 必要点数 | 必要偏差値 |
---|
金 | 1-30位 | 0.44% | 403点 | 73.7 |
銀 | 31-100位 | 1.48% | 384点 | 70.8 |
銅 | 101-200位 | 2.96% | 369点 | 68.5 |
3月度 組分けテスト
スクロールできます
メダル | 順位 | 上位〇% | 必要点数 | 必要偏差値 |
---|
金 | 1-30位 | 0.46% | 415点 | 73.2 |
銀 | 31-100位 | 1.53% | 400点 | 70.9 |
銅 | 101-200位 | 3.05% | 384点 | 68.5 |
5年生(2023年)
金メダル獲得には、少なくとも400点以上、偏差値73以上が必要でした。
1月度 組分けテスト
スクロールできます
メダル | 順位 | 上位〇% | 必要点数 | 必要偏差値 |
---|
金 | 1-30位 | 0.40% | 407点 | 73.1 |
銀 | 31-100位 | 1.40% | 388点 | 70.2 |
銅 | 101-200位 | 2.70% | 374点 | 68.0 |
3月度 組分けテスト
メダル | 順位 | 上位〇% | 必要点数 | 必要偏差値 |
---|
金 | 1-30位 | 0.40% | 424点 | 73.8 |
銀 | 31-100位 | 1.40% | 403点 | 70.8 |
銅 | 101-200位 | 2.80% | 390点 | 68.9 |
7月度 組分けテスト
メダル | 順位 | 上位〇% | 必要点数 | 必要偏差値 |
---|
金 | 1-30位 | 0.40% | 401点 | 74.5 |
銀 | 31-100位 | 1.50% | 381点 | 71.4 |
銅 | 101-200位 | 2.90% | 366点 | 69.1 |
4年生(2022年)
金メダル獲得には、少なくとも偏差値72.6以上が必要でした。
1月度 組分けテスト
メダル | 順位 | 上位〇% | 必要点数 | 必要偏差値 |
---|
金 | 1-20位 | 0.30% | 254点 | 72.6 |
銀 | 21-50位 | 0.80% | 247点 | 70.9 |
銅 | 51-100位 | 1.50% | 241点 | 69.5 |
2科目3月度 組分けテスト
メダル | 順位 | 上位〇% | 必要点数 | 必要偏差値 |
---|
金 | 1-20位 | 0.30% | 260点 | 73.4 |
銀 | 21-50位 | 0.70% | 254点 | 71.7 |
銅 | 51-100位 | 1.30% | 246点 | 69.6 |
2科目7月度 組分けテスト
メダル | 順位 | 上位〇% | 必要点数 | 必要偏差値 |
---|
金 | 1-20位 | 0.30% | 425点 | 74.5 |
銀 | 21-50位 | 0.70% | 411点 | 42.4 |
銅 | 51-100位 | 1.40% | 399点 | 70.6 |
4科目3年生(2021年)
金メダル獲得には最低184点必要でした。
1月度 組分けテスト
メダル | 順位 | 上位〇% | 必要点数 | 必要偏差値 |
---|
金 | 1-10位 | 0.40% | 189点 | 69.4 |
銀 | 11-30位 | 1.10% | 182点 | 67 |
銅 | 31-60位 | 2.20% | 179点 | 66 |
3月度 組分けテスト
メダル | 順位 | 上位〇% | 必要点数 | 必要偏差値 |
---|
金 | 1-10位 | 0.20% | 184点 | 72.8 |
銀 | 11-30位 | 0.70% | 178点 | 70.6 |
銅 | 31-60位 | 1.40% | 174点 | 69.1 |
7月度 組分けテスト
メダル | 順位 | 上位〇% | 必要点数 | 必要偏差値 |
---|
金 | 1-10位 | 0.20% | 188点 | 72.6 |
銀 | 11-30位 | 0.70% | 184点 | 71 |
銅 | 31-60位 | 1.40% | 181点 | 69.7 |
2年生(2020年)
7月度 組分けテスト
メダル | 順位 | 上位〇% | 必要点数 | 必要偏差値 |
---|
金 | 1-5位 | 0.20% | 180点 | 70.7 |
銀 | 6-10位 | 0.50% | 175点 | 69.2 |
銅 | 11-30位 | 1.50% | 168点 | 67.1 |
2年生5月度 組分けテスト以前のデータはありません。
1年生(参考)
あわせて読みたい 【中学受験】おすすめの愛用品 -効率的な学習のために- モットーは何事も楽しく効率的に。2025年に中学受験を予定している娘の学習も、楽しく効率的に取り組めるよう心掛けています。今回はそんな娘の愛用品をご紹介します。…