我が子は小2の秋からサピックスに通い始めましたが、月謝や教材費、イベント代など、実際にいくらかかっているのか、実績を公開したいと思います。
結論から申しますと、サピックスに支払う費用は小2の秋から小6までに約360万円程度になる見込みです。さらに通塾のための交通費、学校見学のための交通費、問題集や過去問の購入費、受験料などを含めると、400万円ぐらいになるのではないでしょうか。
では実際に要した費用を見ていきましょう。
・授業料や講習費用は年々値上がりしております。最新の月謝等は公式HPをご確認ください
もくじ
2年生(2020年)
2年生の総費用は124,300円でした。(7月に入室テストを受け、夏期講習明けの9月から入室)
| 必須 | ||
| 入室テスト | ¥3,300 | |
| 入室金 | ¥33,000 | |
| 月謝(22,000円×4ヶ月) | ¥88,000 | |
| 合計 | ¥124,300 | |
3年生(2021年)
3年生の総費用は347,600円でした。
| 必須 | ||
| 月謝(24,200円×11ヶ月) | ¥266,200 | |
| 夏期講習 | ¥53,900 | |
| 冬期講習 | ¥24,200 | |
| 小計 | ¥344,300 | |
| 任意 | ||
| サピックスオープン | ¥3,300 | |
| 小計 | ¥3,300 | |
| 合計 | ¥347,600 | |
- 8月の月謝は夏期講習代に含まれています。
- 3年生の時は副教材やノートなど、購入を勧められたものはありませんでした。
- サピックスオープンの受験は任意ですが、娘のクラス(最上位クラス)は殆どの生徒が受験したそうです。
4年生(2022年)
4年生の総費用は656,150円でした。
| 必須 | ||
| 月謝(41,800円×11ヶ月) | ¥459,800 | |
| 春季講習 | ¥25,850 | |
| 夏期講習 | ¥84,700 | |
| 冬期講習 | ¥33,000 | |
| 小計 | ¥603,350 | |
| 任意 | ||
| サピックスオープン | ¥3,300 | |
| 農業科学講座《夏》 | ¥19,800 | |
| 農業科学講座《秋》 | ¥19,800 | |
| ecoクラブ | ¥6,600 | |
| ノート(165円×8冊) | ¥1,320 | |
| 白地図トレーニング | ¥1,100 | |
| 算数ベイシック(副教材) | ¥880 | |
| 小計 | ¥52,800 | |
| 合計 | ¥656,150 | |
- 8月の月謝は夏期講習代に含まれています。
- 農業科学講座はSAPIX成城校で実施される体験型の講座です。交通費が別途かかります。
- ecoクラブは各校で実施される環境講座で、実験などを行います。
- ノートは4年生最初の保護者会で購入を勧められました。
- 白地図トレーニングは夏期講習前に購入を勧められ、授業で学習した箇所から解くよう指導されたそうです。
5年生(2023年)
5年生の総費用は806,364円でした。
| 必須 | ||
| 月謝(53,900円×11ヶ月) | ¥592,900 | |
| 春季講習 | ¥28,600 | |
| 夏期講習(*1) | ¥112,200 | |
| 冬期講習 | ¥37,400 | |
| 小計 | ¥771,100 | |
| 任意 | ||
| サピックスオープン(5月) | ¥3,300 | |
| 第1回志望校診断SO | ¥4,400 | |
| 第2回志望校診断SO | ¥4,400 | |
| 理科コアプラス(副教材) | ¥1,573 | |
| 社会コアプラス(副教材) | ¥1,571 | |
| ベイシック(算数教材)4冊 | ¥3,520 | |
| ecoクラブ | ¥16,500 | |
| 小計 | ¥35,264 | |
| 合計 | ¥806,364 | |
*1)8月の月謝は夏期講習代に含まれています。
*2)ベイシック3冊は「割合」「速さ」「比」「平面図形2」です。保護者会で購入するようすすめられました。
6年生(2024年)
6年生の総費用は1,619,200円+αになる見込みです。
| 必須 | ||
| 月謝(66,000円×11ヶ月)*1 | ¥792,000 | |
| 春季講習 | ¥41,800 | |
| GS特訓 | ¥42,900 | |
| 夏期講習 | ¥206,800 | |
| 夏期集中志望校錬成特訓 | ¥67,100 | |
| SS特訓(9月~1月) | ¥295,900 | |
| 冬期講習 | ¥60,500 | |
| 正月特訓 | ¥60,500 | |
| 小計 | ¥1,567,500 | |
| 任意 | ||
| 第1回志望校判定SO | ¥6,600 | |
| 第2回志望校判定SO | ¥6,600 | |
| 学校別SO(仮:5回分) | ¥33,000 | |
| 面接模試 | ¥3,300 | |
| 漢字の要 ステップ1 マスターブック | ¥1,320 | |
| ベイシック(平面図形2)基本60題 | ¥880 | |
| 小計 | ¥51,700 | |
| 合計 | ¥1,619,200 | |
*1 8月の月謝は夏期講習代に含まれています。
まとめ
2年生の夏期講習明けから6年生までにサピックスにかかる総費用は約360万円弱になる見込みです。
| 単年 | 累計 | |
| 2年生 | ¥124,300 | ¥124,300 |
| 3年生 | ¥347,600 | ¥471,900 |
| 4年生 | ¥656,150 | ¥1,128,050 |
| 5年生 | ¥806,364 | ¥1,934,414 |
| 6年生 | ¥1,619,200 | ¥3,553,614 |
授業料も講習代も年々値上がりしておりますので、今後も値上がりする可能性は高いと思われます。それを見越して計画を立てられることをおすすめします。
