桃太郎電鉄ワールドの物件駅、独占金額、独占収益額を一覧化しました。
収益率トップ20、偉人がいる駅も掲載しております!
もくじ
アジア
スクロールできます
物件駅 | 独占金額 | 独占収益額 | 収益率 | 偉人 |
---|---|---|---|---|
アシガバット | 58億9,000万 | 5億300万 | 9% | – |
アスタナ | 30億5,000万 | 10億200万 | 33% | – |
アデン | 64億6,000万 | 6億4,900万 | 10% | – |
アブダビ | 1,380億6,000万 | 58億2,400万 | 4% | – |
アル・アイン | 201億7,000万 | 19億5,600万 | 10% | – |
アルビール | 60億2,000万 | 5億4,600万 | 9% | – |
アルマティ | 34億5,000万 | 3億9,300万 | 11% | – |
アンカラ | 54億6,000万 | 5億9,000万 | 11% | – |
アンマン | 1,327億1,000万 | 84億2,200万 | 6% | – |
イスタンブール | 279億2,000万 | 20億9,000万 | 7% | – |
イスラマバード | 81億8,000万 | -14億8,600万 | -18% | – |
ウランバートル | 23億5,000万 | 3億4,200万 | 15% | チンギス・ハン |
エルサレム | 175億6,000万 | 16億 | 9% | – |
エレバン | 33億1,000万 | 2億8,600万 | 9% | – |
オラル | 62億 | 5億6,400万 | 9% | – |
カトマンズ | 8億7,000万 | 4億2,800万 | 49% | – |
カブール | 78億8,000万 | -6億2,800万 | -8% | – |
カラコル | 4億4,000万 | 8,000万 | 18% | – |
カラチ | 120億1,000万 | 7億8,400万 | 7% | – |
クアラルンプール | 1,482億5,000万 | 32億200万 | 2% | – |
クウェート | 2,730億2,000万 | 111億1,200万 | 4% | – |
グジュラーンワーラ | 9,000万 | 5,600万 | 62% | – |
コルカタ | 42億5,000万 | 3億5,000万 | 8% | – |
シーラーズ | 78億4,000万 | 6億1,000万 | 8% | – |
ジャカルタ | 135億2,000万 | 19億1,000万 | 14% | – |
シンガポール | 8,035億3,000万 | 342億6,000万 | 4% | – |
ソウル | 107億5,000万 | 4億9,600万 | 5% | – |
タシケント | 14億6,000万 | 2億7,799万 | 19% | イブン・スィーナー |
ダッカ | 84億2,000万 | 5億8,400万 | 7% | – |
ダマスカス | 68億3,000万 | -7億2,800万 | -11% | – |
ダランザドガド | 22億 | 3億8,000万 | 17% | – |
チェンマイ | 9億5,000万 | 1億9,800万 | 21% | – |
ディリ | 68億8,000万 | 5億6,100万 | 8% | – |
ティンプー | 31億4,000万 | 2億9,000万 | 9% | – |
テヘラン | 104億2,000万 | 6億7,600万 | 6% | – |
デリー | 3,020億5,000万 | -110億9,400万 | -4% | ガンディー |
テルアヴィヴ | 628億2,000万 | 5億3,400万 | 1% | – |
ドゥシャンベ | 72億 | 7億7,000万 | 11% | – |
ドーハ | 2,808億4,000万 | 191億700万 | 7% | – |
ドバイ | 1兆9,091億6,000万 | 755億1,799万 | 4% | – |
トルクメナバート | 44億 | 2億6,400万 | 6% | – |
ヌクス | 4億2,000万 | 7,400万 | 18% | – |
ハイデラバード | 154億4,000万 | -14億7,400万 | -10% | – |
バクー | 75億7,000万 | 6億2,800万 | 8% | – |
バグダッド | 53億5,000万 | 3億2,200万 | 6% | – |
バグラム | 3億5,000万 | 3,500万 | 10% | ルーミー |
ハノイ | 42億8,000万 | 5億7,200万 | 13% | – |
バリ島 | 48億8,000万 | 8億5,600万 | 18% | – |
ハルビン | 47億1,000万 | 3億1,300万 | 7% | – |
バンコク | 53億 | 4億4,800万 | 8% | – |
バンダルスリブガワン | 54億1,000万 | 5億5,599万 | 10% | – |
ビエンチャン | 11億7,000万 | 1億9,300万 | 16% | – |
ビシュケク | 7億2,000万 | 1億200万 | 14% | – |
プノンペン | 8億5,000万 | 1億5,600万 | 18% | – |
ベンガルール | 388億1,000万 | -29億9,200万 | -8% | – |
ホーチミン | 89億5,000万 | 8億8,400万 | 10% | – |
マカオ | 365億2,000万 | 23億400万 | 6% | – |
マナーマ | 138億1,000万 | 14億6,400万 | 11% | – |
マニラ | 62億2,000万 | 6億6,000万 | 11% | – |
マレ | 36億6,000万 | 4億5,199万 | 12% | – |
ムンバイ | 446億1,000万 | 5億599万 | 1% | – |
メッカ | 620億6,000万 | 37億1,800万 | 6% | – |
メディナ | 24億 | 6億9,000万 | 29% | – |
ヤンゴン | 27億2,000万 | 3億8,000万 | 14% | – |
ラホール | 55億2,000万 | 3億9,000万 | 7% | – |
リヤド | 1兆2,600億2,000万 | 504億3,200万 | 4% | – |
京都 | 682億6,000万 | 73億400万 | 11% | – |
広州 | 8,780億3,000万 | 494億4,800万 | 6% | マルコ・ポーロ |
杭州 | 951億4,000万 | 27億2,300万 | 3% | – |
香港 | 6,493億7,000万 | 230億6,600万 | 4% | – |
高雄 | 25億4,000万 | 2億5,099万 | 10% | – |
昆明 | 35億7,000万 | 4億4,400万 | 12% | 鄭和 |
済南 | 321億2,000万 | -1億9,800万 | -1% | – |
札幌 | 44億 | 8億5,600万 | 19% | – |
重慶 | 5,538億3,000万 | 114億7,400万 | 2% | – |
上海 | 9,420億3,000万 | 264億9,000万 | 3% | – |
深圳 | 8,252億1,000万 | 233億2,000万 | 3% | – |
成都 | 249億3,000万 | 38億8,600万 | 16% | – |
西安 | 288億5,000万 | -11億8,800万 | -4% | 范寬 |
青島 | 53億2,000万 | 4億5,100万 | 8% | – |
石家荘 | 11億 | 1億2,400万 | 11% | – |
台北 | 883億9,000万 | 62億4,200万 | 7% | – |
大阪 | 219億2,000万 | 9億800万 | 4% | – |
大連 | 305億5,000万 | -16億8,100万 | -6% | – |
長沙 | 254億2,000万 | 14億6,000万 | 6% | – |
長春 | 205億6,000万 | 13億6,300万 | 7% | – |
天津 | 38億6,000万 | 4億5,000万 | 12% | – |
東京 | 8,754億1,000万 | 587億6,000万 | 7% | 葛飾北斎 |
那覇 | 38億7,000万 | 4億1,200万 | 11% | – |
南京 | 203億3,000万 | 11億4,400万 | 6% | – |
福州 | 344億7,000万 | 22億500万 | 6% | 朱熹 |
平壌 | 44億6,000万 | 3億7,400万 | 8% | – |
北京 | 1兆8,943億2,000万 | 654億7,400万 | 3% | – |
瀋陽 | 272億1,000万 | 5億1,800万 | 2% | – |
アフリカ
スクロールできます
物件駅 | 独占金額 | 独占収益額 | 収益率 | 偉人 |
---|---|---|---|---|
アクラ | 90億6,000万 | -2億6,300万 | -3% | エンクルマ |
アスマラ | 6億5,000万 | 9,000万 | 14% | – |
アディスアベバ | 275億2,000万 | 2億3,000万 | 1% | メネリク2世 |
アビジャン | 41億2,000万 | 3億1,800万 | 8% | – |
アルーシャ | 14億1,000万 | 2億2,000万 | 16% | – |
アンタナナリボ | 18億 | 1億9,800万 | 11% | – |
ウィントフック | 33億2,000万 | 6億2,200万 | 19% | – |
エドモントン | 49億1,000万 | 5億3,000万 | 11% | – |
カイロ | 2,236億5,000万 | 120億3,600万 | 5% | – |
カサブランカ | 23億6,000万 | 3億1,800万 | 13% | イブン・バットゥータ |
カルガリー | 4,273億 | 259億2,600万 | 6% | – |
カンパラ | 44億7,000万 | 4億2,100万 | 9% | – |
キガリ | 11億 | 9,000万 | 8% | – |
キンシャサ | 40億4,000万 | 4億3,800万 | 11% | – |
コナクリ | 29億1,000万 | 2億6,800万 | 9% | – |
サントメ | 5,000万 | 8,000万 | 160% | – |
ジブチ | 49億4,000万 | 4億2,000万 | 9% | – |
ジュバ | 35億6,000万 | 2億5,500万 | 7% | – |
ダーバン | 48億1,000万 | 3億9,400万 | 8% | – |
ダカール | 87億7,000万 | 4億5,500万 | 5% | – |
トリポリ | 52億5,000万 | 5億5,000万 | 10% | – |
ナイロビ | 9億8,000万 | 1億7,000万 | 17% | – |
ヌアクショット | 9,000万 | 7,000万 | 78% | – |
バヒルダル | 3億6,000万 | 3,700万 | 10% | – |
ハボローネ | 28億1,000万 | 4億3,800万 | 16% | – |
バマコ | 78億1,000万 | 4億6,800万 | 6% | – |
ハラレ | 17億7,000万 | 2億8,600万 | 16% | – |
バルダイ | 2億5,000万 | 3,400万 | 14% | – |
ハルツーム | 224億1,000万 | 16億1,600万 | 7% | – |
バンギ | 6億7,000万 | 1億2,400万 | 19% | – |
バンクーバー | 110億2,000万 | -5億4,600万 | -5% | – |
ビクトリア | 38億6,000万 | 4億6,100万 | 12% | – |
ビサウ | 3億 | 3,000万 | 10% | – |
プライア | 19億2,000万 | 1億9,600万 | 10% | – |
ブラザビル | 45億1,000万 | 2億8,400万 | 6% | – |
フリータウン | 26億1,000万 | 4億9,400万 | 19% | – |
ヘレナ | 43億1,000万 | 4億 | 9% | – |
ベンガジ | 19億6,000万 | 1億4,400万 | 7% | – |
ポートエリザベス | 46億1,000万 | 4億9,200万 | 11% | – |
マセル | 18億5,000万 | 4億 | 22% | – |
マプト | 51億1,000万 | 5億8,800万 | 12% | – |
マムズ | 3億8,000万 | 1億2,900万 | 34% | – |
マラケシ | 40億7,000万 | 3億5,400万 | 9% | – |
マンジニ | 4億1,000万 | 6,000万 | 15% | – |
ミネアポリス | 736億1,000万 | 27億8,400万 | 4% | – |
ミルウォーキー | 212億1,000万 | 15億2,200万 | 7% | – |
モガディシュ | 143億2,000万 | -11億8,200万 | -8% | – |
モンゴ | 22億5,000万 | 1億9,200万 | 9% | – |
モンロビア | 9億1,000万 | 1億1,600万 | 13% | – |
ヨハネスバーグ | 764億2,000万 | 18億3,200万 | 2% | ヘレン・ケラー |
リロングウェ | 5,000万 | 5,000万 | 100% | – |
ルアンダ | 81億 | 8億1,000万 | 10% | – |
ルクソル | 1,500億9,000万 | 64億5,699万 | 4% | – |
ルサカ | 33億1,000万 | 3億1,800万 | 10% | – |
ロメ | 23億1,000万 | 3億1,000万 | 13% | – |
ワガドゥグー | 4億 | 6,400万 | 16% | – |
オセアニア
スクロールできます
物件駅 | 独占金額 | 独占収益額 | 収益率 | 偉人 |
---|---|---|---|---|
アダムスタウン | 2億6,000万 | 3,600万 | 14% | – |
アデレード | 48億1,000万 | 4億4,400万 | 9% | – |
アバルア | 9億1,000万 | 1億1,299万 | 12% | – |
ウェイパ | 24億 | 3億8,400万 | 16% | – |
ウェスト島 | 2億 | 3,200万 | 16% | – |
ウェリントン | 22億4,000万 | 2億9,800万 | 13% | キャプテン・クック |
ウルル平和公園 | 1,006兆1,000億 | 0 | 0% | – |
オークランド | 48億8,000万 | 3億7,000万 | 8% | – |
ガラパン | 12億7,000万 | 1億8,600万 | 15% | – |
ケアンズ | 31億4,000万 | 3億9,000万 | 12% | – |
スバ | 7,000万 | 3,700万 | 53% | – |
ダーウィン | 56億 | 6億5,600万 | 12% | – |
パース | 29億1,000万 | 3億7,000万 | 13% | – |
パペエテ | 9億8,000万 | 9,100万 | 9% | – |
パリキール | 4億8,000万 | 7,200万 | 15% | – |
フナフティ | 3億5,000万 | 6,200万 | 18% | – |
ポートモレスビー | 36億4,000万 | 4億1,200万 | 11% | – |
ホニアラ | 2億9,000万 | 5,600万 | 19% | – |
メルボルン | 375億3,000万 | -6億8,800万 | -2% | – |
北アメリカ
スクロールできます
物件駅 | 独占金額 | 独占収益額 | 収益率 | 偉人 |
---|---|---|---|---|
アトランタ | 5,097億1,000万 | 212億6,200万 | 4% | ライト兄弟 |
アンカレジ | 48億7,000万 | 5億1,500万 | 11% | – |
イエローナイフ | 8億3,000万 | 2億800万 | 25% | – |
インディアナポリス | 49億2,000万 | 4億2,000万 | 9% | – |
オクラホマシティ | 46億1,000万 | 4億7,300万 | 10% | – |
オタワ | 99億 | -17億400万 | -17% | – |
キングストン | 19億 | 2億9,700万 | 16% | – |
クリアカン | 22億5,000万 | 8億5,800万 | 38% | – |
ケベック | 167億1,000万 | -2億7,200万 | -2% | – |
コロンバス | 600億1,000万 | 27億7,600万 | 5% | – |
サンディエゴ | 216億1,000万 | -400万 | 0% | – |
サントドミンゴ | 17億7,000万 | 1億6,000万 | 9% | コロンブス |
サンフランシスコ | 2,742億1,000万 | -248億5,200万 | -9% | – |
サンホセ | 7億7,000万 | 1億600万 | 14% | – |
シアトル | 538億2,000万 | -42億3,800万 | -8% | – |
シウダーファレス | 2億7,000万 | 8,200万 | 30% | – |
シカゴ | 2,287億7,000万 | 49億1,599万 | 2% | – |
セントジョンズ | 43億1,000万 | 4億599万 | 9% | – |
ソルトレークシティ | 88億6,000万 | 7億6,500万 | 9% | – |
ダラス | 8,141億 | 297億8,600万 | 4% | – |
テグシガルパ | 9億3,000万 | 1億1,000万 | 12% | – |
デトロイト | 1,704億2,000万 | 101億200万 | 6% | フォード |
デンバー | 266億6,000万 | -12億9,800万 | -5% | – |
トロント | 8,653億1,000万 | 435億5,000万 | 5% | – |
ナシュビル | 341億2,000万 | 21億 | 6% | – |
ニューヨーク | 1兆2,163億1,000万 | 276億3,000万 | 2% | エジソン |
ヌーク | 9億 | 1億1,399万 | 13% | – |
ハバナ | 46億7,000万 | 4億5,900万 | 10% | – |
ハミルトン | 44億4,000万 | 3億5,000万 | 8% | – |
ハリファクス | 41億7,000万 | 2億3,200万 | 6% | – |
ヒューストン | 3,389億1,000万 | 206億600万 | 6% | – |
フェニックス | 305億2,000万 | -6億2,200万 | -2% | – |
ベリーズシティ | 5,000万 | 1億 | 200% | – |
ホノルル | 38億5,000万 | 6億4,400万 | 17% | – |
マイアミ | 3,459億2,000万 | 210億5,600万 | 6% | – |
マナグア | 17億6,000万 | 1億8,300万 | 10% | – |
メキシコシティ | 252億2,000万 | 7億5,600万 | 3% | – |
モンテレー | 39億2,000万 | 3億3,400万 | 9% | – |
モントリオール | 1,080億1,000万 | 9億4,800万 | 1% | – |
リンカーン | 252億2,000万 | 12億3,400万 | 5% | リンカン |
ロサンゼルス | 4,473億2,000万 | -42億1,800万 | -1% | – |
ワシントンD.C. | 1,452億5,000万 | 54億6,600万 | 4% | – |
南アメリカ
スクロールできます
物件駅 | 独占金額 | 独占収益額 | 収益率 | 偉人 |
---|---|---|---|---|
アスンシオン | 32億2,000万 | 3億1,400万 | 10% | – |
アリーカ | 9億2,000万 | 9,000万 | 10% | – |
アレキパ | 17億5,000万 | 3億1,400万 | 18% | – |
イースター | 10億 | 2億299万 | 20% | – |
イキトス | 9,000万 | 7,200万 | 80% | – |
ウィレムシュタット | 22億6,000万 | 2億1,600万 | 10% | – |
ウユニ | 18億6,000万 | 2億5,400万 | 14% | – |
カラカス | 38億1,000万 | 4億3,600万 | 11% | ボリバル |
カラジャス | 19億1,000万 | 2億1,600万 | 11% | – |
ガラパゴス諸島 | 24億7,000万 | 3億2,000万 | 13% | ダーウィン |
キト | 17億8,000万 | 1億9,000万 | 11% | – |
ククタ | 4億8,000万 | 4,700万 | 10% | – |
クスコ | 30億5,000万 | 3億4,400万 | 11% | – |
クリチーバ | 240億2,000万 | 15億4,200万 | 6% | – |
ゴイアニア | 32億1,000万 | 4億1,200万 | 13% | – |
コルドバ | 9億6,000万 | 1億400万 | 11% | – |
サルタ | 1億7,000万 | 6,000万 | 35% | – |
サルバドル | 46億2,000万 | 3億2,599万 | 7% | – |
サンティアゴ | 33億7,000万 | 4億9,500万 | 15% | サン・マルティン |
サンフアン | 3億3,000万 | 5億2,800万 | 160% | – |
シウダーグアジャナ | 38億1,000万 | 4億6,800万 | 12% | – |
シウダーデルエステ | 32億7,000万 | 2億2,200万 | 7% | – |
ジョージタウン | 1億9,000万 | 5,500万 | 29% | – |
スクレ | 2億1,000万 | 4,600万 | 22% | – |
チンボテ | 2億 | 2,600万 | 13% | – |
テムコ | 7,000万 | 8,200万 | 117% | – |
トゥクマン | 24億1,000万 | 1億7,400万 | 7% | – |
パナマシティ | 49億1,000万 | 4億5,400万 | 9% | – |
パラマリボ | 36億1,000万 | 4億7,000万 | 13% | – |
ピウラ | 2億7,000万 | 5,800万 | 21% | – |
ブエノスアイレス | 214億3,000万 | -8億5,800万 | -4% | – |
プエルトモント | 2億2,000万 | 6,200万 | 28% | マゼラン |
フォルタレーザ | 62億1,000万 | 6億4,300万 | 10% | – |
ブラジリア | 103億2,000万 | -6億4,200万 | -6% | – |
フランカ | 8億9,000万 | 2億99万 | 23% | – |
ベレン | 9億8,000万 | 1億3,400万 | 14% | – |
ボゴタ | 124億2,000万 | -2億3,800万 | -2% | – |
ポルトアレグレ | 8億9,000万 | 9,700万 | 11% | – |
ポルトヴェーリョ | 22億6,000万 | 2億1,000万 | 9% | – |
マカパ | 22億1,000万 | 2億1,000万 | 10% | – |
マチャラ | 3億5,000万 | 6,800万 | 20% | – |
マナオス | 32億2,000万 | 3億9,800万 | 12% | – |
メデジン | 9億9,000万 | 1億700万 | 11% | – |
モンテビデオ | 138億4,000万 | 7億1,200万 | 5% | – |
リオデジャネイロ | 7,122億2,000万 | 333億6,400万 | 5% | – |
リマ | 58億2,000万 | 3億4,400万 | 6% | – |
ヨーロッパ
スクロールできます
物件駅 | 独占金額 | 独占収益額 | 収益率 | 偉人 |
---|---|---|---|---|
アテネ | 1,129億1,000万 | 24億5,500万 | 2% | – |
アムステルダム | 9,657億8,000万 | 578億3,800万 | 6% | – |
アンドララベリャ | 62億8,000万 | 4億7,100万 | 8% | – |
イルクーツク | 58億4,000万 | 6億1,200万 | 10% | – |
ウィーン | 54億2,000万 | 7億2,600万 | 13% | メンデル |
ウラジオストク | 9,000万 | 6,899万 | 77% | – |
エカテリンブルク | 74億2,000万 | 8億9,200万 | 12% | – |
エカテリンブルク | 74億2,000万 | 8億9,200万 | 12% | |
オスロ | 245億6,000万 | 3億1,000万 | 1% | – |
オデーサ | 61億1,000万 | 5億5,400万 | 9% | – |
オムスク | 82億5,000万 | 9億3,699万 | 11% | – |
オレンブルク | 62億8,000万 | 6億5,500万 | 10% | – |
カザン | 61億5,000万 | 9億5,800万 | 16% | – |
キシナウ | 4億 | 6,400万 | 16% | – |
クラスノダール | 10億 | 1億1,200万 | 11% | – |
コペンハーゲン | 50億6,000万 | 5億8,300万 | 12% | – |
サマーラ | 62億1,000万 | 6億6,100万 | 11% | – |
サン=ドニ | 3億3,000万 | 6,700万 | 20% | – |
サンマリノ | 27億4,000万 | 2億5,800万 | 9% | コペルニクス |
ジュネーブ | 1兆1,395億2,000万 | 395億2,200万 | 3% | アインシュタイン |
ストックホルム | 125億5,000万 | 24億1,200万 | 19% | – |
スモレンスク | 158億 | 27億1,200万 | 17% | – |
ソチ | 61億2,000万 | 3億7,200万 | 6% | – |
ソフィア | 113億4,000万 | 1億6,600万 | 1% | – |
ダブリン | 198億8,000万 | 14億1,200万 | 7% | – |
タリン | 50億 | -3億4,600万 | -7% | – |
チェリャビンスク | 54億3,000万 | 4億800万 | 8% | – |
トースハウン | 2億 | 3,000万 | 15% | – |
トビリシ | 30億7,000万 | 4億3,600万 | 14% | – |
ナポリ | 41億7,000万 | 3億7,900万 | 9% | – |
ナルヴァ | 18億 | 1億2,400万 | 7% | – |
ノボシビルスク | 105億1,000万 | 12億7,600万 | 12% | – |
ノリリスク | 26億 | 3億2,000万 | 12% | – |
バス=テール | 7億5,000万 | 6,500万 | 9% | – |
パリ | 8,638億3,000万 | 395億1,200万 | 5% | ジャンヌダルク |
バルセロナ | 985億3,000万 | 89億200万 | 9% | – |
バレンシア | 82億1,000万 | 7億1,200万 | 9% | – |
ビリニュス | 5億2,000万 | 7,600万 | 15% | – |
ファドーツ | 9億3,000万 | 1億400万 | 11% | – |
フィリップスブルフ | 47億 | 4億8,600万 | 10% | – |
フィレンツェ | 26億8,000万 | 2億5,099万 | 9% | ナイチンゲール |
プラハ | 66億9,000万 | 4億5,100万 | 7% | – |
フランクフルト | 1兆2,310億5,000万 | 321億4,200万 | 3% | – |
ベネツィア | 73億7,000万 | 6億6,800万 | 9% | ガリレオ |
ベルゴロド | 6億 | 4,400万 | 7% | – |
ヘルシンキ | 96億4,000万 | -5億2,000万 | -5% | – |
ボルゴグラード | 81億1,000万 | 8億2,600万 | 10% | – |
マドリード | 551億1,000万 | 64億7,600万 | 12% | – |
マンチェスター | 478億1,000万 | 38億9,200万 | 8% | ニュートン |
ミュンヘン | 829億6,000万 | 52億5,600万 | 6% | – |
ミラノ | 642億1,000万 | 65億800万 | 10% | シェイクスピア |
ミンスク | 13億9,000万 | 8,600万 | 6% | – |
モスクワ | 5,102億5,000万 | 142億200万 | 3% | – |
ヤクーツク | 42億1,000万 | 8億5,600万 | 20% | – |
リガ | 2億6,000万 | 1億3,899万 | 53% | – |
リスボン | 24億2,000万 | 2億2,200万 | 9% | ヴァスコ・ダ・ガマ |
リヨン | 2億1,000万 | 1億5,000万 | 71% | – |
レイキャビク | 9億2,000万 | 1億300万 | 11% | – |
ロヴァニエミ | 31億4,000万 | 3億2,800万 | 10% | – |
ローマ | 8,468億3,000万 | 512億9,000万 | 6% | – |
ロンドン | 9,671億2,000万 | 359億2,600万 | 4% | エリザベス1世 |
ワルシャワ | 238億8,000万 | 15億8,600万 | 7% | キュリー夫人 |
その他
スクロールできます
物件駅 | 独占金額 | 独占収益額 | 収益率 | 偉人 |
---|---|---|---|---|
南極基地 | 35億 | 3億3,200万 | 9% | タロとジロ |
収益率ランキング TOP20
スクロールできます
順位 | 地域 | 物件駅 | 独占金額 | 独占収益額 | 収益率 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 北アメリカ | ベリーズシティ | 5,000万 | 1億 | 200% |
2位 | アフリカ | サントメ | 5,000万 | 8,000万 | 160% |
3位 | 南アメリカ | サンフアン | 3億3,000万 | 5億2,800万 | 160% |
4位 | 南アメリカ | テムコ | 7,000万 | 8,200万 | 117% |
5位 | アフリカ | リロングウェ | 5,000万 | 5,000万 | 100% |
6位 | 南アメリカ | イキトス | 9,000万 | 7,200万 | 80% |
7位 | アフリカ | ヌアクショット | 9,000万 | 7,000万 | 78% |
8位 | ヨーロッパ | ウラジオストク | 9,000万 | 6,899万 | 77% |
9位 | ヨーロッパ | リヨン | 2億1,000万 | 1億5,000万 | 71% |
10位 | アジア | グジュラーンワーラ | 9,000万 | 5,600万 | 62% |
11位 | オセアニア | スバ | 7,000万 | 3,700万 | 53% |
12位 | ヨーロッパ | リガ | 2億6,000万 | 1億3,899万 | 53% |
13位 | アジア | カトマンズ | 8億7,000万 | 4億2,800万 | 49% |
14位 | 北アメリカ | クリアカン | 22億5,000万 | 8億5,800万 | 38% |
15位 | 南アメリカ | サルタ | 1億7,000万 | 6,000万 | 35% |
16位 | アフリカ | マムズ | 3億8,000万 | 1億2,900万 | 34% |
17位 | アジア | アスタナ | 30億5,000万 | 10億200万 | 33% |
18位 | 北アメリカ | シウダーファレス | 2億7,000万 | 8,200万 | 30% |
19位 | アジア | メディナ | 24億 | 6億9,000万 | 29% |
南アメリカ | ジョージタウン | 1億9,000万 | 5,500万 | 29% |
偉人がいる駅
スクロールできます
地域 | 物件駅 | 独占金額 | 独占収益額 | 収益率 | 偉人 |
---|---|---|---|---|---|
アジア | タシケント | 14億6,000万 | 2億7,799万 | 19% | イブン・スィーナー |
アジア | ウランバートル | 23億5,000万 | 3億4,200万 | 15% | チンギス・ハン |
アジア | 昆明 | 35億7,000万 | 4億4,400万 | 12% | 鄭和 |
アジア | バグラム | 3億5,000万 | 3,500万 | 10% | ルーミー |
アジア | 東京 | 8,754億1,000万 | 587億6,000万 | 7% | 葛飾北斎 |
アジア | 広州 | 8,780億3,000万 | 494億4,800万 | 6% | マルコ・ポーロ |
アジア | 福州 | 344億7,000万 | 22億500万 | 6% | 朱熹 |
アジア | デリー | 3,020億5,000万 | -110億9,400万 | -4% | ガンディー |
アジア | 西安 | 288億5,000万 | -11億8,800万 | -4% | 范寬 |
アフリカ | カサブランカ | 23億6,000万 | 3億1,800万 | 13% | イブン・バットゥータ |
アフリカ | ヨハネスバーグ | 764億2,000万 | 18億3,200万 | 2% | ヘレン・ケラー |
アフリカ | アディスアベバ | 275億2,000万 | 2億3,000万 | 1% | メネリク2世 |
アフリカ | アクラ | 90億6,000万 | -2億6,300万 | -3% | エンクルマ |
オセアニア | ウェリントン | 22億4,000万 | 2億9,800万 | 13% | キャプテン・クック |
北アメリカ | サントドミンゴ | 17億7,000万 | 1億6,000万 | 9% | コロンブス |
北アメリカ | デトロイト | 1,704億2,000万 | 101億200万 | 6% | フォード |
北アメリカ | リンカーン | 252億2,000万 | 12億3,400万 | 5% | リンカン |
北アメリカ | アトランタ | 5,097億1,000万 | 212億6,200万 | 4% | ライト兄弟 |
北アメリカ | ニューヨーク | 1兆2,163億1,000万 | 276億3,000万 | 2% | エジソン |
その他 | 南極基地 | 35億 | 3億3,200万 | 9% | タロとジロ |
南アメリカ | プエルトモント | 2億2,000万 | 6,200万 | 28% | マゼラン |
南アメリカ | サンティアゴ | 33億7,000万 | 4億9,500万 | 15% | サン・マルティン |
南アメリカ | ガラパゴス諸島 | 24億7,000万 | 3億2,000万 | 13% | ダーウィン |
南アメリカ | カラカス | 38億1,000万 | 4億3,600万 | 11% | ボリバル |
ヨーロッパ | ウィーン | 54億2,000万 | 7億2,600万 | 13% | メンデル |
ヨーロッパ | エカテリンブルク | 74億2,000万 | 8億9,200万 | 12% | |
ヨーロッパ | ミラノ | 642億1,000万 | 65億800万 | 10% | シェイクスピア |
ヨーロッパ | サンマリノ | 27億4,000万 | 2億5,800万 | 9% | コペルニクス |
ヨーロッパ | フィレンツェ | 26億8,000万 | 2億5,099万 | 9% | ナイチンゲール |
ヨーロッパ | ベネツィア | 73億7,000万 | 6億6,800万 | 9% | ガリレオ |
ヨーロッパ | リスボン | 24億2,000万 | 2億2,200万 | 9% | ヴァスコ・ダ・ガマ |
ヨーロッパ | マンチェスター | 478億1,000万 | 38億9,200万 | 8% | ニュートン |
ヨーロッパ | ワルシャワ | 238億8,000万 | 15億8,600万 | 7% | キュリー夫人 |
ヨーロッパ | パリ | 8,638億3,000万 | 395億1,200万 | 5% | ジャンヌダルク |
ヨーロッパ | ロンドン | 9,671億2,000万 | 359億2,600万 | 4% | エリザベス1世 |
ヨーロッパ | ジュネーブ | 1兆1,395億2,000万 | 395億2,200万 | 3% | アインシュタイン |